<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour CFDT Alcatel-Lucent</title>
	<atom:link href="http://www.cfdt-alcatel.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfdt-alcatel.org</link>
	<description>Renforcez le premier collectif syndical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 16:57:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Mobilisation européenne le 10 novembre par th becquet</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1281&#038;cpage=1#comment-5076</link>
		<dc:creator>th becquet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1281#comment-5076</guid>
		<description>150 salari&#233;s du site de EU seront pr&#233;sent ce mardi 10 novembre. Du jamais vu sur ce site r&#233;put&#233; ne pas &#234;tre tr&#232;s mobilis&#233; habituellement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>150 salari&eacute;s du site de EU seront pr&eacute;sent ce mardi 10 novembre. Du jamais vu sur ce site r&eacute;put&eacute; ne pas &ecirc;tre tr&egrave;s mobilis&eacute; habituellement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Alcanet en grève par Christophe</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1260&#038;cpage=1#comment-5020</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1260#comment-5020</guid>
		<description>Ayant eu des echos de B.Verwayen et sa &quot;sympathie&quot; pour HP, ça m&#039;étonnerait que des licenciements abusifs ne soient pas prévus après les 18 mois promis par HP...HP est connu pour licencier au lance pierre, ne les laissez pas faire !!! Ils faut se battre contre TOUTES les externalisations!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant eu des echos de B.Verwayen et sa &laquo;&nbsp;sympathie&nbsp;&raquo; pour HP, ça m&#8217;étonnerait que des licenciements abusifs ne soient pas prévus après les 18 mois promis par HP&#8230;HP est connu pour licencier au lance pierre, ne les laissez pas faire !!! Ils faut se battre contre TOUTES les externalisations!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CCE d&#8217;information du 23/07/2009: 850+150 suppressions d&#8217;emplois par AIS Association des Inventeurs Salariés</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1110&#038;cpage=1#comment-4819</link>
		<dc:creator>AIS Association des Inventeurs Salariés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1110#comment-4819</guid>
		<description>Cette attitude est d&#039;autant plus injuste que de nombreuses technologies sont des inventions des cadres et chercheurs d&#039;Alcatel Lucent en France. Ces cadres et ingenieurs n&#039;ont pour la plupart pas touchés de rémunérations supplémentaires à la hauteur du chffre d&#039;affaire généré par leurs inventions. 
A notre connaissance Alcatel Lucent n&#039;a pas signé d&#039;accord à ce sujet avec les partenaires sociaux et ce qui est écrit dans les contrats de travail est reputé non écrit car contraire à la loi. 

On vous suggère donc d&#039;inclure dans les négociations des plans sociaux le paiement aux inventeurs dont les inventions sont ou on été exploitées des rémunérations supplémentaires proportionnelles aux chiffres d&#039;affaire générés. 
Ce n&#039;est pas une demande supplémentaire, c&#039;est juste l&#039;application de la loi (article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle). Ce sont quelques millions d&#039;euros qui sont du aux salariés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette attitude est d&#8217;autant plus injuste que de nombreuses technologies sont des inventions des cadres et chercheurs d&#8217;Alcatel Lucent en France. Ces cadres et ingenieurs n&#8217;ont pour la plupart pas touchés de rémunérations supplémentaires à la hauteur du chffre d&#8217;affaire généré par leurs inventions.<br />
A notre connaissance Alcatel Lucent n&#8217;a pas signé d&#8217;accord à ce sujet avec les partenaires sociaux et ce qui est écrit dans les contrats de travail est reputé non écrit car contraire à la loi. </p>
<p>On vous suggère donc d&#8217;inclure dans les négociations des plans sociaux le paiement aux inventeurs dont les inventions sont ou on été exploitées des rémunérations supplémentaires proportionnelles aux chiffres d&#8217;affaire générés.<br />
Ce n&#8217;est pas une demande supplémentaire, c&#8217;est juste l&#8217;application de la loi (article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle). Ce sont quelques millions d&#8217;euros qui sont du aux salariés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CCE d&#8217;information du 23/07/2009: 850+150 suppressions d&#8217;emplois par Jacques Dufau</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1110&#038;cpage=1#comment-4815</link>
		<dc:creator>Jacques Dufau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1110#comment-4815</guid>
		<description>La vente d&#039;Alcanet n&#039;est pas autre chose qu&#039;une externalisation dont le but non avoué est de laisser à d&#039;autres (HP) le soin de faire le &quot;ménage&quot;.
Donc : 850+150+...206
A suivre HR et ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vente d&#8217;Alcanet n&#8217;est pas autre chose qu&#8217;une externalisation dont le but non avoué est de laisser à d&#8217;autres (HP) le soin de faire le &laquo;&nbsp;ménage&nbsp;&raquo;.<br />
Donc : 850+150+&#8230;206<br />
A suivre HR et ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Après le dogme de l&#8217;entreprise &#171;&#160;Fab-&#160;&#187;less&#160;&#187; celui du &#171;&#160;R&amp;D-less&#160;&#187; ? par rémy</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1036&#038;cpage=1#comment-4798</link>
		<dc:creator>rémy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=1036#comment-4798</guid>
		<description>L&#039;entreprise sans usine, les produits sans recherche et développement et dernier avatar de la fuite en avant l&#039;informatique sans informaticiens. En gros ce qu&#039;il restera d&#039;Alcatel-Lucent, c&#039;est une coquille vide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entreprise sans usine, les produits sans recherche et développement et dernier avatar de la fuite en avant l&#8217;informatique sans informaticiens. En gros ce qu&#8217;il restera d&#8217;Alcatel-Lucent, c&#8217;est une coquille vide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Débrayage à l&#8217;appel de l&#8217;intersyndical par Olivier</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=894&#038;cpage=1#comment-4242</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=894#comment-4242</guid>
		<description>Publié sur l&#039;intranet la veille de la NAO
&quot;La France: un bilan 2008 solide pour affronter 2009&quot; : En 2008, le marché français des télécoms a crû de quelques points mais les équipes françaises d’Alcatel-Lucent ont largement surperformé le marché avec une croissance des revenus à deux chiffres et des gains de parts de marché !

Remerciement de la direction ALF : zéro d&#039;augmentation... C&#039;est qui les pigeons ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publié sur l&#8217;intranet la veille de la NAO<br />
&laquo;&nbsp;La France: un bilan 2008 solide pour affronter 2009&#8243; : En 2008, le marché français des télécoms a crû de quelques points mais les équipes françaises d’Alcatel-Lucent ont largement surperformé le marché avec une croissance des revenus à deux chiffres et des gains de parts de marché !</p>
<p>Remerciement de la direction ALF : zéro d&#8217;augmentation&#8230; C&#8217;est qui les pigeons ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les transports à Nozay, un dossier à suivre&#8230; par Nozay</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=836&#038;cpage=1#comment-4140</link>
		<dc:creator>Nozay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=836#comment-4140</guid>
		<description>Notre enquête permet déjà d&#039;apporter des éléments factuels qui ont  été transmis à DM qui tente de les ignorer dans sa réponse !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notre enquête permet déjà d&#8217;apporter des éléments factuels qui ont  été transmis à DM qui tente de les ignorer dans sa réponse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les transports à Nozay, un dossier à suivre&#8230; par Client des DM</title>
		<link>http://www.cfdt-alcatel.org/?p=836&#038;cpage=1#comment-4135</link>
		<dc:creator>Client des DM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdt-alcatel.org/?p=836#comment-4135</guid>
		<description>Je pense qu&#039;il faudrait prendre une photo à Villarceaux des gens sans place assise le Vendredi vers 17h/18h pour qu&#039;ils ouvrent les yeux...

Est-ce que leur methode de comptage est vraiment fiable ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense qu&#8217;il faudrait prendre une photo à Villarceaux des gens sans place assise le Vendredi vers 17h/18h pour qu&#8217;ils ouvrent les yeux&#8230;</p>
<p>Est-ce que leur methode de comptage est vraiment fiable ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
